El próximo año, el calendario de fiestas contará con 12 festivos y 2 fiestas locales por municipio
El Boletín Oficial de Cantabria (BOC) ha publicado hoy la resolución de la Consejería de Industria, Empleo, Innovación y Comercio del Gobierno de Cantabria por la que se dispone la publicación del calendario de fiestas nacionales, autonómicas y locales en el ámbito de la Comunidad Autónoma para el año 2025.
Así, los días laborales festivos de Cantabria a nivel nacional y autonómico son:
| 1 de enero | Año Nuevo (miércoles) |
| 6 de enero | Epifanía del Señor (lunes) |
| 17 de abril | Jueves Santo (jueves) |
| 18 de abril | Viernes Santo (viernes) |
| 1 de mayo | Fiesta del Trabajo (jueves) |
| 28 de julio | Día de las Instituciones de Cantabria (lunes) |
| 15 de agosto | Asunción de la Virgen (viernes) |
| 15 de septiembre | La Bien Aparecida (lunes) |
| 1 de noviembre | Todos los Santos (sábado) |
| 6 de diciembre | Día de la Constitución Española (sábado) |
| 8 de diciembre | Inmaculada Concepción (lunes) |
| 25 de diciembre | Natividad del Señor (jueves) |

















